I – Bảng tư vấn size nữ
SIZE VÁY ÁO |
|||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Vai | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
2 | Ngực | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |
3 | Eo | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
4 | Hông | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
5 | |||||||
SIZE QUẦN |
|||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Vòng Eo | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
2 | Vòng Mông | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Vòng Bụng | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
4 | Dài Quần | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 | |
SIZE GIÀY DÉP |
|||||||
Tên gọi | SIZE | ||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
Chiều dài bàn chân | 20,5 | 21,5 | 22 – 22,5 | 23 | 23,8 – 24,1 | 24,5 |
II – Bảng tư vấn size nam
SIZE ÁO |
|||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Cổ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
2 | Vai | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
3 | Ngực | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
4 | Eo | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
5 | |||||||
SIZE QUẦN |
|||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Vòng Eo | 76 | 80 | 84 | 86 | 90 | |
2 | Vòng Mông | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | |
3 | Cân nặng (kg) | 62 – 68 | 68 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | |
4 | Chiều Cao (cm) | 162 – 168 | 168 – 172 | 172 – 176 | 176 – 180 | 180 – 184 |
III – Bảng tư vấn size trẻ em
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN TRẺ EM |
|||||||||
Đơn vị đo: CM | |||||||||
CỠ / TUỔI | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | |
CHIẾU CAO | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
VAI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
NGỰC | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 79 | |
EO | 64 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | |
HÔNG | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
CÂN NẶNG (KG) | 14-17 | 17-22 | 20-25 | 23-29 | 25-30 | 27-32 | 29-34 | 30-35 | |
* Số đo trong “BẢNG THÔNG SỐ” là số đo cơ thể không phải số đo quần áo |